LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KOTA MALANG PER 31 MEI 2019
| No | Keterangan | Jumlah |
| PENERIMAAN | ||
| 1 | I/S | Rp84,390,065 |
| 2 | Zakat Maal | Rp11,160,000 |
| 3 | Dana Dakwah | Rp3,100,000 |
| 4 | Iuran Masjid | Rp180,000 |
| 5 | Iuran CMM | Rp240,000 |
| 6 | Pengembalian Produktif | Rp1,300,000 |
| 7 | Seberkas | Rp250,000 |
| 8 | Donasi Bencana Madiun | Rp2,507,400 |
| 9 | Donasi Kebakaran (Bu Mujiati) | Rp200,000 |
| 10 | Donasi Roadshow Galang Dana Palestina | Rp62,457,200 |
| 11 | Dana Kupon Ramadhan | Rp13,000,000 |
| TOTAL | Rp178,784,665 | |
| PENTASYARUFAN | ||
| 1 | Program Pendidikan | Rp19,583,300 |
| 2 | Program Dakwah | Rp5,664,000 |
| 3 | Program Fakir Miskin | Rp11,275,000 |
| 4 | Program Fisabilillah | Rp8,212,050 |
| 5 | Program Kesehatan | Rp1,042,500 |
| 6 | Sumbangan/Lembaga/ORTUM/AUM | Rp1,950,000 |
| 7 | Gaji | Rp6,460,955 |
| 8 | Biaya Operasional | Rp5,022,400 |
| 9 | Penyaluran Donasi Bencana Madiun | Rp2,507,400 |
| 10 | Penyaluran Donasi Kebakaran (Bu Mujiati) | Rp200,000 |
| 11 | Penyaluran Roadshow Galang Dana Palestina | Rp62,457,200 |
| 12 | Penyaluran Dana Kupon Ramadhan | Rp13,000,000 |
| 13 | Pengeluaran Lainnya (Air Mineral + Jas Majlis Tabligh) | Rp3,500,000 |
| TOTAL PENTASYARUFAN | Rp140,874,805 | |
| Surplus / Defisit | Rp37,909,860 | |
| Saldo Awal | Rp87,961,228 | |
| Saldo Akhir Kas | Rp125,871,088 | |
| KETERANGAN SALDO AKHIR KAS | ||
| Saldo Dana Infaq Shadaqah & Zakat Maal | Rp42,695,704 | |
| Saldo Dana Masjid | Rp30,165,000 | |
| Saldo Dana Amil | Rp53,010,384 | |
| TOTAL | Rp125,871,088 |
LAPORAN LAZISMU KOTA BATU SEMESTER GANJIL 2019
| Penerimaan Lazismu Kota Batu | Rincian Penyaluran | |||
| Penerimaan Zakat | Rp128,803,400.00 | Zakat | Fakir | Rp19,190,600 |
| Penerimaan Infaq | Rp115,933,250.00 | Miskin | Rp5,200,000 | |
| Penerimaan SOS | Rp400,000.00 | Fii Sabilillah | Rp52,686,375 | |
| Penerimaan Wakaf | Rp13,650,000.00 | Ibnu Sabil | Rp6,075,200 | |
| Penerimaan Fidiyah | Rp965,000.00 | Gharimin | Rp1,000,000 | |
| Rp259,751,650.00 | Rp84,152,175 | |||
| Penyaluran Lazismu Kota Batu | Infaq | |||
| Penyaluran Zakat | Rp84,152,175 | Sosial Lingkungan | Rp10,725,000 | |
| Penyaluran Infaq | Rp28,625,000 | Dakwah | Rp9,050,000 | |
| Aset Tetap | Rp4,992,000 | Pendidikan | Rp2,250,000 | |
| Pengeluaran Operasional Amil | Rp1,205,000 | Ekonomi | Rp4,000,000 | |
| Pengeluaran Operasional ATK | Rp1,714,200 | Kesehatan | Rp2,000,000 | |
| Pengeluaran Operasional Sewa | Rp4,359,600 | Save Our School | Rp600,000 | |
| Penyaluran Wakaf | Rp14,000,000 | Rp28,625,000 | ||
| Penyaluran Fidyah | Rp965,000 |



